На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Екатеринбург vs Казань: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Екатеринбурга в Казань ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Екатеринбург отзывы переехавших и отзывы о Казани ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Екатеринбург | Казань | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 4.36 | 4.1 | +0.26 (+5.96 %) |
Здравоохранение: | 4.21 | 4.31 | -0.1 (-2.32 %) |
Климат: | 3.84 | 4.4 | -0.56 (-12.73 %) |
Экология: | 3.67 | 4.15 | -0.48 (-11.57 %) |
Власти: | 4.09 | 4.24 | -0.15 (-3.54 %) |
Общественный транспорт: | 4.25 | 4.55 | -0.3 (-6.59 %) |
Общий рейтинг: | 3.49 | 3.68 | -0.19 (-5.16 %) |
Информация 2024
# | Екатеринбург | Казань | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 1495066 | 1257341 | +237725 (+15.9 %) |
Потребительские расходы: | 35000 | 35000 | 0 (0 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 30000 | 15000 | +15000 (+50 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 45000 | 45000 | 0 (0 %) |
Областной центр: | Да | Нет |
Сравнительная таблица цен Екатеринбург VS Казань на 2024
Название | Екатеринбург ср. цены руб. | Казань ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 60 | 65 | -5 (-7.69 %) |
Хлеб | 40 | 49 | -9 (-18.37 %) |
Яйца куриные | 80 | 98 | -18 (-18.37 %) |
Сыр | 100 | 800 | -700 (-87.5 %) |
Курица | 200 | 190 | +10 (+5 %) |
Говядина | 250 | 745 | -495 (-66.44 %) |
Яблоки | 90 | 115 | -25 (-21.74 %) |
Бананы | 80 | 117 | -37 (-31.62 %) |
Апельсины | 90 | 123 | -33 (-26.83 %) |
Помидоры | 120 | 165 | -45 (-27.27 %) |
Картофель | 70 | 55 | +15 (+21.43 %) |
Лук | 80 | 48 | +32 (+40 %) |
Бутылка вина | 300 | 550 | -250 (-45.45 %) |
Бутылка пива | 40 | 58 | -18 (-31.03 %) |
Коммунальные услуги | 9000 | 6000 | +3000 (+33.33 %) |
Интернет (домашний) | 350 | 520 | -170 (-32.69 %) |
Мобильная связь | 200 | 400 | -200 (-50 %) |
Билет в одну сторону | 33 | 35 | -2 (-5.71 %) |
Бензин (1 литр) | 90 | 51 | +39 (+43.33 %) |
1 пара джинсов | 1000 | 3500 | -2500 (-71.43 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2000 | 3000 | -1000 (-33.33 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2000 | 4000 | -2000 (-50 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 950 | 1175 | -225 (-19.15 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2500 | 3650 | -1150 (-31.51 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 600 | 475 | +125 (+20.83 %) |
Сравнительная таблица цен Екатеринбург VS Казань на 2023
Название | Екатеринбург ср. цены руб. | Казань ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 70 | 69 | +1 (+1.43 %) |
Хлеб | 37 | 45 | -8 (-17.78 %) |
Яйца куриные | 70 | 90 | -20 (-22.22 %) |
Сыр | 462 | 706 | -244 (-34.56 %) |
Курица | 193 | 223 | -30 (-13.45 %) |
Говядина | 502 | 566 | -64 (-11.31 %) |
Яблоки | 98 | 99 | -1 (-1.01 %) |
Бананы | 103 | 86 | +17 (+16.5 %) |
Апельсины | 103 | 119 | -16 (-13.45 %) |
Помидоры | 183 | 185 | -2 (-1.08 %) |
Картофель | 35 | 57 | -22 (-38.6 %) |
Лук | 45 | 54 | -9 (-16.67 %) |
Бутылка вина | 459 | 463 | -4 (-0.86 %) |
Бутылка пива | 85 | 95 | -10 (-10.53 %) |
Коммунальные услуги | 6393 | 4626 | +1767 (+27.64 %) |
Интернет (домашний) | 754 | 548 | +206 (+27.32 %) |
Мобильная связь | 486 | 389 | +97 (+19.96 %) |
Билет в одну сторону | 31 | 44 | -13 (-29.55 %) |
Ежемесячный абонемент | 1300 | 1990 | -690 (-34.67 %) |
Бензин (1 литр) | 47 | 53 | -6 (-11.32 %) |
1 пара джинсов | 2193 | 2003 | +190 (+8.66 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1931 | 2144 | -213 (-9.93 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3629 | 3017 | +612 (+16.86 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1269 | 978 | +291 (+22.93 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2675 | 2544 | +131 (+4.9 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 775 | 589 | +186 (+24 %) |